
Belmond Eastern & Oriental Express: Bangkok - Singapore
Due città vibranti, scenari rurali da cartolina, charme e atmosfere sospese… I binari conducono al cuore della tradizione e dell’autentico, mentre a bordo si vive un’esperienza straordinaria ed esclusiva, con uno stile ed un’eleganza senza eguali.
-
Prezzo per persona A partire da €€3.200,00
-
Tipologia treno Eastern & Oriental Express
-
Durata itinerario Giorni4
-
Percorso itinerario Paesi toccati
L’Eastern & Oriental Express opera da Gennaio ad Aprile e da Settembre a Dicembre.
Lasciati incantare dalle vibrazioni del Continente Asiatico, ascolta le storie, impara le tradizioni e sorprenditi ad ogni tappa.
L’Eastern & Oriental Express è l’esclusiva esperienza su rotaia, capace di ampliare il senso di comfort, aprire occhi e mente a suggestivi panorami ed attraversare straordinarie realtà.
Il lusso che si unisce all’esotico, una fusione che incanta e crea l’atmosfera perfetta per assaporare ogni singolo istante del viaggio.
› pernottamento in cabina doppia/singola a bordo del treno Eastern & Oriental Express
› escursioni di gruppo condivise con gli altri passeggeri e con guide locali parlanti inglese
› entrate ai siti visitati
› pasti come da programma (menù turistici e bevande incluse ai pasti)
› assicurazione medico-bagaglio ed assistenza 24/24h 7/7g
› voli da-per l’Italia (e relative tasse aeroportuali)
› supplementi per partenze speciali: Natale, Capodanno, festività, long weekends, ed eventi speciali
› trasferimenti, servizi e pernottamenti pre-post viaggio in treno
› bevande fuori dai pasti e premium
› pasti non indicati
› mance ed extra
› quota d’iscrizione
› assicurazione contro l’annullamento
Le 41 cabine risplendono di autentico charme: tocchi vintage e dettagli di pura eleganza danno vita a spazi in cui il viaggio si trasforma in pura esperienza.
Tutte le cabine sono dotate di bagno privato con doccia.
Di giorno una sofistica lounge, di notte la configurazione varia a seconda della cabina prescelta.
Nelle cabine Pullman (5,8 mq) l’ambiente è suddiviso in 2 letti singoli, uno superiore e uno inferiore.
Le cabine State (7,8 mq), invece, si compongono di 2 letti singoli adiacenti, così come le cabine Presidential (11,6 mq). In queste ultime la permanenza a bordo raggiunge il proprio culmine grazie ad ampi spazi e a spettacolari vetrate, per restare ancor più affascinati dallo scenario circostante.
Per i viaggiatori in singola sono anche disponibili cabine standard da 5 mq.
Hai più tempo a disposizione?
I Travel Designers di Upperail ti aiuteranno a personalizzare il viaggio con servizi, escursioni e pernottamenti addizionali prima e/o dopo l’esperienza su rotaia.
Lasciati consigliare dalla nostra esperienza sul campo e approfondisci la tua scoperta con escursioni esclusive, momenti esperienziali ed a contatto con la realtà locale e con sistemazione in hotels luxury e boutique.
Per vivere a fondo lo charme di luoghi straordinari!
Belmond Eastern & Oriental Express: Bangkok - Singapore
Date di partenza | Durata Giorni | Cabina Singola Prezzo per persona da | Cabina Pullman Doppia Prezzo per persona da | Cabina Singola Pullman Prezzo per persona da | Cabina Doppia State Prezzo per persona da | Cabina Singola State Prezzo per persona da |
---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2019 | 4 | 4110,00 $ | 3420,00 $ | 5280,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
20/10/2019 | 4 | 4230,00 $ | 3500,00 $ | 6110,00 $ | 4900,00 $ | 7840,00 $ |
28/10/2019 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
09/11/2019 | 4 | 4320,00 $ | 3600,00 $ | 5760,00 $ | 5200,00 $ | 8320,00 $ |
18/11/2019 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
27/11/2019 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
08/12/2019 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
25/12/2019 | 4 | 4230,00 $ | 3500,00 $ | 6110,00 $ | 4900,00 $ | 7840,00 $ |
03/01/2020 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
25/01/2020 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
12/02/2020 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
21/02/2020 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
01/03/2020 | 4 | 3740,00 $ | 3100,00 $ | 4960,00 $ | 4400,00 $ | 7040,00 $ |
10/03/2020 | 4 | 3740,00 $ | 3100,00 $ | 4960,00 $ | 4400,00 $ | 7040,00 $ |
21/03/2020 | 4 | 3740,00 $ | 3100,00 $ | 4960,00 $ | 4400,00 $ | 7040,00 $ |
29/03/2020 | 4 | 3740,00 $ | 3100,00 $ | 4960,00 $ | 4400,00 $ | 7040,00 $ |
07/04/2020 | 4 | 3740,00 $ | 3100,00 $ | 4960,00 $ | 4400,00 $ | 7040,00 $ |
27/04/2020 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
09/09/2020 | 4 | 3740,00 $ | 3100,00 $ | 4960,00 $ | 4400,00 $ | 7040,00 $ |
20/09/2020 | 4 | 3740,00 $ | 3100,00 $ | 4960,00 $ | 4400,00 $ | 7040,00 $ |
05/10/2020 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
18/10/2020 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
27/10/2020 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
05/11/2020 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
15/11/2020 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
24/11/2020 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
05/12/2020 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
24/12/2020 | 4 | 4080,00 $ | 3400,00 $ | 5440,00 $ | 4800,00 $ | 7680,00 $ |
- supplemento cabine Presidential su richiesta
- i prezzi si intendono per persona
- le nostre TARIFFE sono IDENTICHE a quelle fornite dai nostri partners
- contatto in Italia ed assistenza personalizzata
- confezionamento hotels/servizi pre-post Treno