
Belmond Eastern & Oriental Express: Singapore - Bangkok
Due città vibranti, scenari rurali da cartolina, charme e atmosfere sospese… I binari conducono al cuore della tradizione e dell’autentico, mentre a bordo si vive un’esperienza straordinaria ed esclusiva, con uno stile ed un’eleganza senza eguali.
-
Prezzo per persona A partire da €€2.750,00
-
Tipologia treno Eastern & Oriental Express
-
Durata itinerario Giorni3
-
Percorso itinerario Paesi toccati
L’Eastern & Oriental Express opera da Gennaio ad Aprile e da Settembre a Dicembre.
Lasciati incantare dalle vibrazioni del Continente Asiatico, ascolta le storie, impara le tradizioni e sorprenditi ad ogni tappa.
L’Eastern & Oriental Express è l’esclusiva esperienza su rotaia, capace di ampliare il senso di comfort, aprire occhi e mente a suggestivi panorami ed attraversare straordinarie realtà.
Il lusso che si unisce all’esotico, una fusione che incanta e crea l’atmosfera perfetta per assaporare ogni singolo istante del viaggio.
› pernottamento in cabina doppia/singola a bordo del treno Eastern & Oriental Express
› escursioni di gruppo condivise con gli altri passeggeri e con guide locali parlanti inglese
› entrate ai siti visitati
› pasti come da programma (menù turistici e bevande incluse ai pasti)
› assicurazione medico-bagaglio ed assistenza 24/24h 7/7g
› voli da-per l’Italia (e relative tasse aeroportuali)
› supplementi per partenze speciali: Natale, Capodanno, festività, long weekends, ed eventi speciali
› trasferimenti, servizi e pernottamenti pre-post viaggio in treno
› bevande fuori dai pasti e premium
› pasti non indicati
› mance ed extra
› quota d’iscrizione
› assicurazione contro l’annullamento
Le 41 cabine risplendono di autentico charme: tocchi vintage e dettagli di pura eleganza danno vita a spazi in cui il viaggio si trasforma in pura esperienza.
Tutte le cabine sono dotate di bagno privato con doccia.
Di giorno una sofistica lounge, di notte la configurazione varia a seconda della cabina prescelta.
Nelle cabine Pullman (5,8 mq) l’ambiente è suddiviso in 2 letti singoli, uno superiore e uno inferiore.
Le cabine State (7,8 mq), invece, si compongono di 2 letti singoli adiacenti, così come le cabine Presidential (11,6 mq). In queste ultime la permanenza a bordo raggiunge il proprio culmine grazie ad ampi spazi e a spettacolari vetrate, per restare ancor più affascinati dallo scenario circostante.
Per i viaggiatori in singola sono anche disponibili cabine standard da 5 mq.
Hai più tempo a disposizione?
I Travel Designers di Upperail ti aiuteranno a personalizzare il viaggio con servizi, escursioni e pernottamenti addizionali prima e/o dopo l’esperienza su rotaia.
Lasciati consigliare dalla nostra esperienza sul campo e approfondisci la tua scoperta con escursioni esclusive, momenti esperienziali ed a contatto con la realtà locale e con sistemazione in hotels luxury e boutique.
Per vivere a fondo lo charme di luoghi straordinari!
Belmond Eastern & Oriental Express: Singapore - Bangkok
Date di partenza | Durata Giorni | Cabina Singola Prezzo per persona da | Cabina Pullman Doppia Prezzo per persona da | Cabina Pullman Singola Prezzo per persona da | Cabina State Doppia Prezzo per persona da | Cabina State Singola Prezzo per persona da |
---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2019 | 3 | 3480,00 $ | 2900,00 $ | 4640,00 $ | 4250,00 $ | 6800,00 $ |
02/10/2019 | 3 | 3960,00 $ | 3300,00 $ | 5280,00 $ | 4650,00 $ | 7440,00 $ |
25/10/2019 | 3 | 4260,00 $ | 3550,00 $ | 5680,00 $ | 4900,00 $ | 7840,00 $ |
01/11/2019 | 3 | 3960,00 $ | 3300,00 $ | 5280,00 $ | 4650,00 $ | 7440,00 $ |
14/11/2019 | 3 | 3960,00 $ | 3300,00 $ | 5280,00 $ | 4650,00 $ | 7440,00 $ |
23/11/2019 | 3 | 3840,00 $ | 3200,00 $ | 5120,00 $ | 4550,00 $ | 7280,00 $ |
21/12/2019 | 3 | 3840,00 $ | 3200,00 $ | 5120,00 $ | 4550,00 $ | 7280,00 $ |
18/01/2020 | 3 | 3840,00 $ | 3200,00 $ | 5120,00 $ | 4550,00 $ | 7280,00 $ |
30/01/2020 | 3 | 3840,00 $ | 3200,00 $ | 5120,00 $ | 4550,00 $ | 7280,00 $ |
08/02/2020 | 3 | 3840,00 $ | 3200,00 $ | 5120,00 $ | 4550,00 $ | 7280,00 $ |
17/02/2020 | 3 | 3840,00 $ | 3200,00 $ | 5120,00 $ | 4550,00 $ | 7280,00 $ |
26/02/2020 | 3 | 3840,00 $ | 3200,00 $ | 5120,00 $ | 4550,00 $ | 7280,00 $ |
06/03/2020 | 3 | 3480,00 $ | 2900,00 $ | 4640,00 $ | 4250,00 $ | 6800,00 $ |
15/03/2020 | 3 | 3480,00 $ | 2900,00 $ | 4640,00 $ | 4250,00 $ | 6800,00 $ |
26/03/2020 | 3 | 3480,00 $ | 2900,00 $ | 4640,00 $ | 4250,00 $ | 6800,00 $ |
03/04/2020 | 3 | 3480,00 $ | 2900,00 $ | 4640,00 $ | 4250,00 $ | 6800,00 $ |
23/04/2020 | 3 | 3480,00 $ | 2900,00 $ | 4640,00 $ | 4250,00 $ | 6800,00 $ |
06/09/2020 | 3 | 3480,00 $ | 2900,00 $ | 4640,00 $ | 4250,00 $ | 6800,00 $ |
14/09/2020 | 3 | 3480,00 $ | 2900,00 $ | 4640,00 $ | 4250,00 $ | 6800,00 $ |
29/09/2020 | 3 | 3480,00 $ | 2900,00 $ | 4640,00 $ | 4250,00 $ | 6800,00 $ |
23/10/2020 | 3 | 3840,00 $ | 3200,00 $ | 5120,00 $ | 4550,00 $ | 7280,00 $ |
01/11/2020 | 3 | 3840,00 $ | 3200,00 $ | 5120,00 $ | 4550,00 $ | 7280,00 $ |
10/11/2020 | 3 | 3840,00 $ | 3200,00 $ | 5120,00 $ | 4550,00 $ | 7280,00 $ |
20/11/2020 | 3 | 3840,00 $ | 3200,00 $ | 5120,00 $ | 4550,00 $ | 7280,00 $ |
29/11/2020 | 3 | 3840,00 $ | 3200,00 $ | 5120,00 $ | 4550,00 $ | 7280,00 $ |
20/12/2020 | 3 | 3840,00 $ | 3200,00 $ | 5120,00 $ | 4550,00 $ | 7280,00 $ |
29/12/2020 | 3 | 4986,00 $ | 4155,00 $ | 6558,00 $ | 5496,00 $ | 8704,00 $ |
- supplemento cabine Presidential su richiesta
- i prezzi si intendono per persona
- le nostre TARIFFE sono IDENTICHE a quelle fornite dai nostri partners
- contatto in Italia ed assistenza personalizzata
- confezionamento hotels/servizi pre-post Treno