
Belmond Andean Explorer: Cuzco - Puno
Fra aspre e spettacolari cime, lungo altopiani dagli scenari incantati, attraverso la conoscenza di popoli, tradizioni e culture in uno dei luoghi più coinvolgenti al mondo.
Spalancate gli occhi ed aprite la mente per essere pronti a vivere un’esperienza che resterà indelebile nel vostro bagaglio di viaggiatori.
-
Prezzo per persona A partire da €€670,00
-
Tipologia treno Belmond Andean Explorer
-
Durata itinerario Giorni2
-
Percorso itinerario Paesi toccati
Da maggio 2017, il Belmond Andean Explorer è il primo ed esclusivo treno crociera in Perù.
Un modo privilegiato di attraversare gli splendidi paesaggi andini, tra meraviglie naturali, suggestioni di colori, villaggi autentici su altopiani dagli infiniti orizzonti, antichi imperi e tesori inestimabili.
Salite a bordo e vivete la leggenda: itinerari emozionanti, una cucina d’autore, servizio d’eccellenza e comfort assoluto per lasciarsi condurre verso i più grandi misteri del popolo inca.
› pernottamento in cabina doppia/singola a bordo del treno Belmond Andean Explorer
› escursioni di gruppo condivise con gli altri passeggeri e con guide locali parlanti inglese
› entrate ai siti visitati
› pasti come da programma (menù turistici e bevande incluse ai pasti)
› assicurazione medico-bagaglio ed assistenza 24/24h 7/7g
› voli da-per l’Italia (e relative tasse aeroportuali)
› supplementi per partenze speciali: Natale, Capodanno, festività, long weekends, ed eventi speciali
› trasferimenti, servizi e pernottamenti pre-post viaggio in treno
› bevande fuori dai pasti
› pasti non indicati
› mance ed extra
› quota d’iscrizione
› assicurazione contro l’annullamento
Scoprite un nuovo concept di ospitalità, varcando la soglia del vostro rifugio privato.
Il Belmond Andean Explorer accoglie fino a 48 passeggeri in diverse tipologie di cabina: Deluxe Double Bed Cabins (circa 13 mq), Junior Double Bed Cabins (circa 13 mq), Twin Bed Cabins (circa 7 mq) e Bunk Bed Cabins (circa 5 mq), tutte dotate di servizi e doccia privati.
Gli interni si ispirano ai tradizionali tessuti lavorati a mano e alla pregiata lana di Alpaca.
Senso di calma, toni soft e atmosfera conviviale, per staccare la spina, rilassarsi e godersi ogni istante del viaggio.
Hai più tempo a disposizione?
I Travel Designers di Upperail ti aiuteranno a personalizzare il viaggio con servizi, escursioni e pernottamenti addizionali prima e/o dopo l’esperienza su rotaia in Perù.
Lasciati consigliare dalla nostra esperienza sul campo e approfondisci la tua scoperta con escursioni esclusive, momenti esperienziali ed a contatto con la realtà locale e con sistemazione in hotels luxury e boutique.
Visualizza i nostri Tour in Perù
e vivi a fondo lo charme di luoghi straordinari!
Belmond Andean Explorer: Cuzco - Puno
Date di partenza | Durata Giorni | singola Bunk Prezzo per persona da | doppia Bunk Prezzo per persona da | singola Twin/Double Prezzo per persona da | doppia Twin/Double Prezzo per persona da | singola Junior Prezzo per persona da | doppia Junior Prezzo per persona da |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
09/07/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
16/07/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
23/07/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
30/07/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
06/08/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
13/08/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
20/08/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
27/08/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
03/09/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
10/09/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
17/09/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
24/09/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
01/10/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
08/10/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
15/10/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
22/10/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
29/10/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
05/11/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
12/11/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
19/11/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
26/11/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
03/12/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
10/12/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
17/12/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
24/12/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
31/12/2019 | 2 | 1235,00 $ | 705,00 $ | 1400,00 $ | 800,00 $ | 1560,00 $ | 890,00 $ |
- supplemento cabine Deluxe su richiesta
- i prezzi si intendono per persona
- supplemento letto matrimoniale su richiesta
- le nostre TARIFFE sono IDENTICHE a quelle fornite dai nostri partners
- contatto in Italia ed assistenza personalizzata
- confezionamento hotels/servizi pre-post Treno