
Belmond Eastern & Oriental Express: Kuala Lumpur - Bangkok
Dalla Malesia alla Thailandia, attraverso paesaggi in costante cambiamento, villaggi e scene di vita quotidiana. Un’immersione nella magica atmosfera asiatica, circondati da scenari straordinari, da vivere secondo uno stile ed un’esclusività inconfondibili.
-
Prezzo per persona A partire da €€2.250,00
-
Tipologia treno Eastern & Oriental Express
-
Durata itinerario Giorni3
-
Percorso itinerario Paesi toccati
L’Eastern & Oriental Express opera da Gennaio ad Aprile e da Settembre a Dicembre.
Lasciati incantare dalle vibrazioni del continente asiatico, ascolta le storie, impara le tradizioni e sorprenditi ad ogni tappa.
L’Eastern & Oriental Express è l’esclusiva esperienza su rotaia capace di ampliare il senso di comfort, aprire occhi e mente a suggestivi panorami ed attraversare straordinarie realtà.
Il lusso che si unisce all’esotico, una fusione che incanta e crea l’atmosfera perfetta per assaporare ogni singolo istante del viaggio.
› pernottamento in cabina doppia/singola a bordo del treno Eastern & Oriental Express
› escursioni di gruppo condivise con gli altri passeggeri e con guide locali parlanti inglese
› entrate ai siti visitati
› pasti come da programma (menù turistici e bevande incluse ai pasti)
› assicurazione medico-bagaglio ed assistenza 24/24h 7/7g
› voli da-per l’Italia (e relative tasse aeroportuali)
› supplementi per partenze speciali: Natale, Capodanno, festività, long weekends, ed eventi speciali
› trasferimenti, servizi e pernottamenti pre-post viaggio in treno
› bevande fuori dai pasti e premium
› pasti non indicati
› mance ed extra
› quota d’iscrizione
› assicurazione contro l’annullamento
Le 41 cabine risplendono di autentico charme: tocchi vintage e dettagli di pura eleganza danno vita a spazi in cui il viaggio si trasforma in pura esperienza.
Tutte le cabine sono dotate di bagno privato con doccia.
Di giorno una sofistica lounge, di notte la configurazione varia a seconda della cabina prescelta.
Nelle cabine Pullman (5,8 mq) l’ambiente è suddiviso in 2 letti singoli, uno superiore e uno inferiore.
Le cabine State (7,8 mq), invece, si compongono di 2 letti singoli adiacenti, così come le cabine Presidential (11,6 mq). In queste ultime la permanenza a bordo raggiunge il proprio culmine grazie ad ampi spazi e a spettacolari vetrate, per restare ancor più affascinati dallo scenario circostante.
Per i viaggiatori in singola sono anche disponibili cabine standard da 5 mq.
Hai più tempo a disposizione?
I Travel Designers di Upperail ti aiuteranno a personalizzare il viaggio con servizi, escursioni e pernottamenti addizionali prima e/o dopo l’esperienza su rotaia.
Lasciati consigliare dalla nostra esperienza sul campo e approfondisci la tua scoperta con escursioni esclusive, momenti esperienziali ed a contatto con la realtà locale e con sistemazione in hotels luxury e boutique.
Per vivere a fondo lo charme di luoghi straordinari!
Belmond Eastern & Oriental Express: Kuala Lumpur - Bangkok
Date di partenza | Durata Giorni | Cabina Singola Prezzo per persona da | Cabina Pullman Doppia Prezzo per persona da | Cabina Pullman Singola Prezzo per persona da | Cabina State Doppia Prezzo per persona da | Cabina State Singola Prezzo per persona da |
---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2019 | 2 | 2880,00 $ | 2400,00 $ | 3870,00 $ | 3750,00 $ | 6300,00 $ |
14/09/2019 | 2 | 2880,00 $ | 2400,00 $ | 3870,00 $ | 3750,00 $ | 6300,00 $ |
03/10/2019 | 2 | 3380,00 $ | 2800,00 $ | 4670,00 $ | 4150,00 $ | 6870,00 $ |
26/10/2019 | 2 | 3640,00 $ | 3010,00 $ | 4970,00 $ | 4400,00 $ | 7280,00 $ |
02/11/2019 | 2 | 3380,00 $ | 2800,00 $ | 4670,00 $ | 4150,00 $ | 6870,00 $ |
15/11/2019 | 2 | 3380,00 $ | 2800,00 $ | 4670,00 $ | 4150,00 $ | 6870,00 $ |
24/11/2019 | 2 | 3240,00 $ | 2700,00 $ | 4620,00 $ | 4050,00 $ | 6780,00 $ |
22/12/2019 | 2 | 3240,00 $ | 2700,00 $ | 4620,00 $ | 4050,00 $ | 6780,00 $ |
19/01/2020 | 2 | 3240,00 $ | 2700,00 $ | 4620,00 $ | 4050,00 $ | 6780,00 $ |
31/01/2020 | 2 | 3240,00 $ | 2700,00 $ | 4620,00 $ | 4050,00 $ | 6780,00 $ |
09/02/2020 | 2 | 3240,00 $ | 2700,00 $ | 4620,00 $ | 4050,00 $ | 6780,00 $ |
18/02/2020 | 2 | 3240,00 $ | 2700,00 $ | 4620,00 $ | 4050,00 $ | 6780,00 $ |
27/02/2020 | 2 | 3240,00 $ | 2700,00 $ | 4620,00 $ | 4050,00 $ | 6780,00 $ |
07/03/2020 | 2 | 2880,00 $ | 2400,00 $ | 3870,00 $ | 3750,00 $ | 6300,00 $ |
16/03/2020 | 2 | 2880,00 $ | 2400,00 $ | 3870,00 $ | 3750,00 $ | 6300,00 $ |
27/03/2020 | 2 | 2880,00 $ | 2400,00 $ | 3870,00 $ | 3750,00 $ | 6300,00 $ |
04/04/2020 | 2 | 2880,00 $ | 2400,00 $ | 3870,00 $ | 3750,00 $ | 6300,00 $ |
24/04/2020 | 2 | 2880,00 $ | 2400,00 $ | 3870,00 $ | 3750,00 $ | 6300,00 $ |
07/09/2020 | 2 | 2880,00 $ | 2400,00 $ | 3870,00 $ | 3750,00 $ | 6300,00 $ |
15/09/2020 | 2 | 2880,00 $ | 2400,00 $ | 3870,00 $ | 3750,00 $ | 6300,00 $ |
30/09/2020 | 2 | 2880,00 $ | 2400,00 $ | 3870,00 $ | 3750,00 $ | 6300,00 $ |
24/10/2020 | 2 | 3240,00 $ | 2700,00 $ | 4620,00 $ | 4050,00 $ | 6780,00 $ |
02/11/2020 | 2 | 3240,00 $ | 2700,00 $ | 4620,00 $ | 4050,00 $ | 6780,00 $ |
11/11/2020 | 2 | 3240,00 $ | 2700,00 $ | 4620,00 $ | 4050,00 $ | 6780,00 $ |
21/11/2020 | 2 | 3240,00 $ | 2700,00 $ | 4620,00 $ | 4050,00 $ | 6780,00 $ |
30/11/2020 | 2 | 3240,00 $ | 2700,00 $ | 4620,00 $ | 4050,00 $ | 6780,00 $ |
21/12/2020 | 2 | 3240,00 $ | 2700,00 $ | 4620,00 $ | 4050,00 $ | 6780,00 $ |
- supplemento cabine Presidential su richiesta
- i prezzi si intendono per persona
- le nostre TARIFFE sono IDENTICHE a quelle fornite dai nostri partners
- contatto in Italia ed assistenza personalizzata
- confezionamento hotels/servizi pre-post Treno