Orient Express La Dolce Vita:
Viaggio in Italia
Dall’aprile 2025 si vedranno le bellezze dell’Italia da una nuova prospettiva: gli itinerari con il nuovissimo e lussuoso “Orient Express La Dolce Vita”, che si snoderanno dal nord al sud attraverso le regioni del nostro paese, presenteranno un modo nuovo di “slow travel”.
In programma: meravigliosi panorami, esclusive esperienze culturali ed enogastronomiche, il tutto creato su misura per un’avventura senza precedenti abbinando il fascino di una crociera in treno con momenti creati su misura.
-
Prezzo per persona A partire da €€7.000,00
-
Tipologia treno Orient Express La Dolce Vita
-
Durata itinerario Giorni3
-
Percorso itinerario Paesi toccati
Viaggio in Italia.
Perfetti per chi desidera riscoprire l’Italia viaggiando in modo unico e inconfondibile, questi itinerari si snodano lungo magici panorami dove tradizioni si fondono con la storia e si proiettano nel futuro. Ad eccezione dei viaggi in Sicilia, si tratta di “crociere in treno” con partenza e arrivo nella stazione di Roma Ostiense.
› pernottamento in cabina doppia/singola a bordo del treno Orient Express La Dolce Vita
› pasti come da programma
› assicurazione medico-bagaglio ed assistenza 24/24h 7/7g
› trasferimenti per e dal luogo di partenza e arrivo
› supplementi per partenze speciali: Natale, Capodanno, festività, long weekends, ed eventi speciali
› trasferimenti per e dalle stazioni di partenza e arrivo
› servizi e pernottamenti pre-post viaggio in treno
› bevande
› pasti non indicati
› mance ed extra
› quota d’iscrizione
› assicurazione contro l’annullamento
A bordo dell’Orient Express La Dolce Vita sono due le tipologie di cabine tra cui gli ospiti possono scegliere: le 12 Cabine Deluxe (7 mq), oppure la Suite (11 mq), entrambe con letto queen size, bagno privato e dettagli firmati. Oltre al tradizionale room service, tutte le carrozze offrono il più elevato standard del lusso e una serie di servizi dedicati.
Le 12 Cabine Deluxe, autentiche oasi di tranquillità, offrono un ambiente raffinato con pavimenti in moquette e soffitti in legno, creando la cornice ideale per un viaggio di pura meraviglia. Il bagno privato aggiunge un ulteriore tocco di massimo comfort. Con il calare della sera, si assiste alla “Grande Trasformazione”: lo spazio modulare si trasforma in modo sorprendente per garantire un sonno ristoratore. Il divano si converte in un letto matrimoniale (140 cm x 190 cm), mentre i pouf diventano eleganti tavolini da caffè e sgabelli.
Le 18 Suite offrono un’accogliente camera da letto dotata di divano, tavolo, due poltrone e bagno privato. Le vivaci tonalità di arancione, terracotta e porpora si combinano con finiture in ottone. Specchi fumé, soffitti laccati in “terra di Siena bruciata”, tappeti e tende sontuose, insieme a lampade progettate da celebri designer del ventesimo secolo, conferiscono all’ambiente un’eleganza e un fascino senza tempo.
Hai più tempo a disposizione?
I Travel Designers di Upperail ti aiuteranno a personalizzare il viaggio con servizi, escursioni e pernottamenti addizionali prima e/o dopo l’esperienza su rotaia.
Lasciati consigliare dalla nostra esperienza sul campo e approfondisci la tua scoperta con escursioni esclusive, momenti esperienziali ed a contatto con la realtà locale e con sistemazione in hotels luxury e boutique.
Per vivere a fondo lo charme di luoghi straordinari!
Orient Express La Dolce Vita
Itinerario | Date di Partenza | Durata Giorni | Cabina Deluxe Prezzo per persona da | Suite Prezzo per persona da |
---|---|---|---|---|
Roma, Venezia & Portofino: un viaggio nella bellezza | ||||
Aprile 2025: 6, 11, 24 | 3 | 7.740 € | 9.840 € | |
Maggio 2025: 2, 23, 26 | 3 | 8.880 € | 11.280 € | |
Giugno 2025: 7, 13, 20 | 3 | 8.880 € | 11.280 € | |
Luglio 2025: 11 | 3 | 8.880 € | 11.280 € | |
Settembre 2025: 5, 18 | 3 | 8.880 € | 11.280 € | |
Ottobre 2025: 5, 18, 25 | 3 | 7.740 € | 9.840 € | |
Roma, Venezia & Siena: un viaggio nello splendore | ||||
Aprile 2025: 10, 18 | 3 | 7.880 € | 10.280 € | |
Maggio 2025: 8, 29 | 3 | 7.880 € | 10.280 € | |
Giugno 2025: 17, 24 | 3 | 7.880 € | 10.280 € | |
Luglio 2025: 18, 26 | 3 | 7.880 € | 10.280 € | |
Agosto 2025: 3, 26 | 3 | 7.000 € | 9.400 € | |
Settembre 2025: 2, 27 | 3 | 7.880 € | 10.280 € | |
Roma, Palena & Matera: la città dei sassi | ||||
Aprile 2025: 13, 19 | 3 | 5.780 € | 8.180 € | |
Maggio 2025: 5, 17 | 3 | 6.590 € | 8.960 € | |
Giugno 2025: 1, 14 | 3 | 6.560 € | 8.960 € | |
Luglio 2025: 17, 24 | 3 | 5.780 € | 8.180 € | |
Agosto 2025: 1, 9, 17 | 3 | 5.780 € | 8.180 € | |
Settembre 2025: 8, 26 | 3 | 6.560 € | 8.960 € | |
Ottobre 2025: 10, 16 | 3 | 6.560 € | 8.960 € | |
Roma & Montalcino: la strada dei vini | ||||
Aprile 2025: 4, 28 | 2 | 3.500 € | 4.700 € | |
Maggio 2025: 28, 30 | 2 | 3.500 € | 4.700 € | |
Giugno 2025: 11, 28 | 2 | 4.400 € | 5.640 € | |
Luglio 2025: 14, 16 | 2 | 4.400 € | 5.640 € | |
Agosto 2025: 9,11, 27 | 2 | 3.500 € | 4.700 € | |
Ottobre 2025: 20, 30 | 2 | 3.500 € | 4.700 € | |
Roma & Nizza Monferrato: tra vini e tartufo | ||||
Novembre 2025: 1, 9, 14, 28 | 3 | 7.880 € | 10.280 € | |
Roma, Maratea & Palermo (o viceversa): le meraviglie del Tirreno | ||||
Maggio 2025: 1 (s)*, 24 (n)* | 3 | 7.440 € | 9.840 € | |
Giugno 2025: 1 (s),* 10 (n)* | 3 | 8.800 € | 11.280 € | |
Luglio 2025: 4 (s)*, 13 (n)* | 3 | 8.800 € | 11.280 € | |
Settembre 2025: 3 (s)*, 24 (n)* | 3 | 8.800 € | 11.280 € | |
Palermo, Agrigento & Taormina: la Sicilia attraverso le sue leggende | ||||
Maggio 2025: 5, 21 | 2 | 5.000 € | 6.200 € | |
Giugno 2025: 5 | 2 | 5.000 € | 6.200 € | |
Luglio 2025: 8 | 2 | 5.000 € | 6.200 € | |
Settembre 2025: 7, 21 | 2 | 5.000 € | 6.200 € |
- i prezzi si intendono per persona
- le nostre TARIFFE sono IDENTICHE a quelle fornite dai nostri partners
- contatto in Italia ed assistenza personalizzata
- confezionamento hotels/servizi pre-post Treno
* s = itinerario verso sud (Roma-Palermo) | n= itinerario verso nord (Palermo-Roma)